|
Style-Info
|
||
|
Yoshukai-Kata-Liste
(für Deutschland) |
||
![]() |
|
![]() |
| Leere-Hand-Kata | |
| 1.) | 27 Bewegungen |
| 2.) | Zenshin-Kotai |
| 3.) | Taikyoku: Shodan, Nidan, Sandan und Yondan |
| 4.) | Shiho-Hai |
| 5.) | Gega-Sai |
| 6.) | Seisan |
| 7.) | Niseishi |
| 8.) | Sochin |
| 9.) | Rohai-Sho |
| 10.) | Rohai-Dai |
| 11.) | Bassai |
| 12.) | Tenshin |
| 13.) | Chinto |
| 14.) | Seiunchin |
| 15.) | Mugan |
| 16.) | Kushanku |
| 17.) | Ryusan |
| 18.) | Sanshi-Ryu |
| 19.) | Sanchin |
| 20.) | Wankan |
| Waffen-Kata Nunchaku |
|
| 1.) | Nunchaku-Kihon-Kata |
| 2.) | Nunchaku-Kihon-Kata Shodan |
| 3.) | Nunchaku-Kihon-Kata Nidan |
| 4.) | Nunchaku-Kihon-Kata Sandan |
| Waffen-Kata Bo |
|
| 1.) | Kihon-Bo-Kata: Shodan, Nidan, Sandan |
| 2.) | 31-Bo-Bewegungen |
| 3.) | Shushi-no-Kon-Sho |
| 4.) | Uchi-wa-no-Kata |
| 5.) | Sho-no-Bo |
| 6.) | Bo Tai Bo |
| 7.) | Bo Tai Sai |
| Waffen
Kata Tonfa |
|
| 1.) | Zenshin-Kotai Tonfa |
| 2.) | Shiho-Hai Tonfa |
| 3.) | Tonfa no Bo |
| Waffen-Kata Sai |
|
| 1.) | Zenshin-Kotai Sai |
| 2.) | Shiho-Hai Sai |
| 3.) | Rohai Sai |
| 4.) | Bassai Sai |
| 5.) | Mugan Sai |
| 6.) | Sai Tai Bo |
| Style-Info |